제품 상세 정보:
|
재료: | 상해 Bao 강철 | 두께: | 1.2 밀리미터 냉 압연 강철 |
---|---|---|---|
페인트: | 에폭시 페인트 | 색: | 빨강 |
표준: | OSHA 29 CFR1910.106 | 능력: | 45 갤런 |
하이 라이트: | 가연성 저장 장,가연물 저장 건물 |
강하게 NFPA 30 규제에 따른 상자를 채택하도록 충고받아 요구된 구조와 크기는 말해지는 것으로 깨끗이 되었습니다. 불연성 테스트를 위한 요구는 별문제로 하고, NFPA는 더욱 특별한 방화 관방을 위한 구성 요구 사항을 규정했습니다.
3 색깔은 액체의 다른 유형을 분명히 구별합니다. 노란색은 가연성 액체 저장을 대표하고, 빨간색이 가연성 액체 저장을 대표하고 파랑이 부식성 액체 저장을 대표합니다. 4 디지트는 갤런에 입방 기억 용량을 상징합니다.
모델 | 외부 치수 (H*W*D/mm) |
중량 (킬로그램) |
조정할 수 있는 Shelves/ 능력(KG) |
음량 (Gallon/Liter) |
발언 (모두가 셀프 폐쇄 장치로 아바이리러블) |
ZYC0004R | 560*430*430 | 35 | 1/50 | 4/15 | 단일의 도어 |
ZYC0012R | 890*590*460 | 56 | 1/50 | 12/45 | 단일의 도어 |
ZYC0022R | 1650*590*460 | 85 | 2/50 | 22/83 | 단일의 도어 |
ZYC0030R | 1120*1090*460 | 100 | 1/50 | 30/114 | 이중 도어 |
ZYC0045R | 1650*1090*460 | 138 | 2/100 | 45/170 | 이중 도어 |
ZYC0060R | 1650*860*860 | 165 | 2/100 | 60/227 | 이중 도어 |
ZYC0090R | 1650*1090*860 | 190 | 2/100 | 90/340 | 이중 도어 |
담당자: Ms. Jully
전화 번호: 0086-15806182371
팩스: 86-158-06182371