제품 상세 정보:
|
재료: | HDPE | 높이: | 300 밀리미터 |
---|---|---|---|
색: | 노랑 | 표준: | EPA 40 CFR 264.175, SPCC |
능력: | 4개의 드럼 | 산업: | 기름, 병참술 화학물질, 창고 |
하이 라이트: | 드럼 유출 억제 깔판,유출 억제 플래트홈 |
기름, 유출 팔레트 전문적 제조들을 위한 HDPE 4 드럼 유출 팔레트 공급자
1. 장점
● 누출 내구성은 실험을 통하여 100%를 구성하고 누출의 발생을 회피할 수 있습니다
● 주요 소재 : 화학적 누출의 가능한 위험을 방지하기 위한 산과 알칼리부식 물질에 대한 적절한 저항으로, 수입 고밀도 폴리에틸렌이 야외인 것에 사용될 수 있습니다
● 거기가 누출이 있을 때, 모든 액체는 자동적으로 트레이 그리드로 트레이에 도입될 것이고 환경을 오염시키지 않을 것입니다
강하고 아름다운 오렌지색인 ● 눈길을 끄는 색
핸들링 지게차 또는 전원 지게차와 함께 일하는 ● 깡통
2. 스페시픽아이온
ZOYET은 모형을 만듭니다 | 타입 | 상품 명세 | 정미중량 (Kg) | 능력 (Gal/L)를 뿌리세요 | 부하 용량 (Kg/m2) |
ZYPE001 | 1 드럼 누출 갑판 | 드럼 양 :1, HxLxW(mm) :150x670x670 | 8 | 10/40 | 693 |
ZYPE002 | 2 드럼 PE 누출 갑판 | 드럼 양 :2, HxLxW(mm) :150x1320x680 | 17 | 21/80 | 1361 |
ZYPE004 | 4 드럼 PE 누출 갑판 | 드럼 양 :4, HxLxW(mm) :150x1320x1300 | 32 | 40/150 | 2772 |
ZYPE022 | 2개 드럼 PE 누출 팔레트 | 드럼 양 :2, HxLxW(mm) :300x1320x680 | 22 | 31/120 | 1361 |
ZYPE044 | 4개 드럼 PE 누출 팔레트 | 드럼 양 :4, HxLxW(mm) :300x1320x1300 | 36 | 64/240 | 2772 |
ZYPE-IBC | IBC 팔레트 | L*W*H 밀리미터 : 1650*1550*715 | 65 | 291/1100 | 1500 |
스태커블, 수입된 HDPE 재료이고 지게차 또는 팔레트 트럭과 대등하게 될 수 있습니다
담당자: Ms. Jully
전화 번호: 0086-15806182371
팩스: 86-158-06182371