제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
물자: | 상해 Bao 강철 | 간격: | 1.2mm 냉각 압연된 강철 |
---|---|---|---|
페인트: | 에폭시 페인트 | 색깔: | 회색 |
표준: | UL, ROHS, EMC-LVD | 저장: | CD 원판 |
하이 라이트: | lockable storage cabinets,fire rated storage cabinets |
내화성 안전 내각
전자 내화성 안전
1. 이점
녹슬지 않는 분말 코팅을 가진 고품질 열간압연 강철로 만드는 ●
● 당신은 개인 코드 및 admin 부호를 놓을 수 있습니다
개인 코드의 ● admin 부호의 4 디지털 방식으로 부호 및 6 디지털 방식으로 부호
● 유선형 제어반과 실리카 젤 압박 단추
● 디지털 표시 장치 및 자동적인 모터
● 2 숨겨지은 비상사태 열쇠
호텔, 회사, 학교, govement 사용을 위한 노트북을 두기를 위한 ● 한 벌
● 양용 잠그는 놀이쇠
안전의 뒤 바닥에 ● 닻 구멍은 우리의 자유로운 제안한 설치 놀이쇠을 이용하여 벽 또는 지면에 안전을 설치하기 위하여 이용될 수 있습니다
유효한 ● 예심 순서와 조정 순서 ia
2. 명세
모형 아니. | 상품의 묘사 | 외부 크기 (H*W*D/mm) | 안 크기 (H*W*D/mm) | 무게 (KG) | 양 (20' FCL) |
ZYD16-60 | JIS를 따르는 16L 수용량을 가진 내화성 안전, JIS 보고로 시험되는 1 시간 등급. | 304*400*330 | 224*320*229 | 28 | 540 |
ZYD17-60 | JIS를 따르는 17L 수용량을 가진 내화성 안전, JIS 보고로 시험되는 1 시간 등급. | 344*486*350 | 214*357*229 | 46 | 330 |
ZYD21-60 | JIS를 따르는 21L 수용량을 가진 내화성 안전, JIS 보고로 시험되는 1 시간 등급. | 344*486*393 | 214*357*272 | 53 | 320 |
ZYD42-120 | JIS를 따르는 42L 수용량을 가진 내화성 안전, JIS 보고로 시험되는 2 시간 등급. | 576*460*525 | 426*310*310 | 105 | 100 |
ZYD52-120 | JIS를 따르는 52L 수용량을 가진 내화성 안전, JIS 보고로 시험되는 2 시간 등급. | 613*512*530 | 463*362*315 | 125 | 100 |
ZYD65-120 | JIS를 따르는 65L 수용량을 가진 내화성 안전, JIS 보고로 시험되는 2 시간 등급. | 693*512*550 | 543*362*335 | 140 | 100 |
ZYD100-120 | JIS를 따르는 100L 수용량을 가진 내화성 안전, JIS 보고로 시험되는 2 시간 등급. | 743*612*575 | 593*462*360 | 175 | 72 |
ZYD115-120 | JIS를 따르는 115L 수용량을 가진 내화성 안전, JIS 보고로 시험되는 2 시간 등급. | 843*612*575 | 693*462*360 | 195 | 63 |
ZYD230-120 | JIS를 따르는 230L 수용량을 가진 내화성 안전, JIS 보고로 시험되는 2 시간 등급. | 1180*690*635 | 1030*540*420 | 305 | 40 |
ZYD260-120 | JIS를 따르는 260L 수용량을 가진 내화성 안전, JIS 보고로 시험되는 2 시간 등급. | 1300*690*635 | 1150*540*420 | 335 | 36 |
ZYD340-120 | JIS를 따르는 340L 수용량을 가진 내화성 안전, JIS 보고로 시험되는 2 시간 등급. | 1500*755*635 | 1350*605*420 | 410 | 23 |
ZYD360-120 | JIS를 따르는 360L 수용량을 가진 내화성 안전, JIS 보고로 시험되는 2 시간 등급. | 1600*755*635 | 1450*605*420 | 435 | 16 |
ZYD540-120 | JIS를 따르는 540L 수용량을 가진 내화성 안전, JIS 보고로 시험되는 2 시간 등급. | 1300*1090*715 | 1150*940*500 | 600 | 15 |
ZYD700-120 | JIS를 따르는 700L 수용량을 가진 내화성 안전, JIS 보고로 시험되는 2 시간 등급. | 1660*1090*715 | 1510*940*500 | 730 | 15 |
담당자: Lisa Bao