제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
물자: | 상해 Bao 강철 | 간격: | 1.2mm 냉각 압연된 강철 |
---|---|---|---|
페인트: | 에폭시 페인트 | 색깔: | 회색 |
표준: | UL, ROHS, EMC-LVD | 저장: | CD 원판 |
하이 라이트: | fire rated storage cabinets,locking fireproof file cabinet |
1. 이점
● 공장 직매
● 기업과 무역 통합 사업
● 각종 디자인
● ODM, 수락가능한 OEM
● 가동 가능한 지불
●는, 정확한 따옴표 단식합니다
● 좋은 서비스
2. 특징
● 물자: 강철 플레이트, 1.2mm 간격이 고품질 덩어리에 의하여 굴렀습니다
● 강한 튼튼한 부속품
● 튼튼한 에폭시 분말 끝, 입히기 전에 직업적인 청소, 보통 그리고 그리는 유효한 짜임새
● 차원은 만들었습니다 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다
● 포장: 판지 상자와 나무로 되는 깔판
3. 명세
모형 아니. | 상품의 묘사 | 외부 크기 (H*W*D/mm) | 안 크기 (H*W*D/mm) | 무게 (KG) | 양 (20' FCL) |
ZYD16-60 | JIS를 따르는 16L 수용량을 가진 내화성 안전, JIS 보고로 시험되는 1 시간 등급. | 304*400*330 | 224*320*229 | 28 | 540 |
ZYD17-60 | JIS를 따르는 17L 수용량을 가진 내화성 안전, JIS 보고로 시험되는 1 시간 등급. | 344*486*350 | 214*357*229 | 46 | 330 |
ZYD21-60 | JIS를 따르는 21L 수용량을 가진 내화성 안전, JIS 보고로 시험되는 1 시간 등급. | 344*486*393 | 214*357*272 | 53 | 320 |
ZYD42-120 | JIS를 따르는 42L 수용량을 가진 내화성 안전, JIS 보고로 시험되는 2 시간 등급. | 576*460*525 | 426*310*310 | 105 | 100 |
ZYD52-120 | JIS를 따르는 52L 수용량을 가진 내화성 안전, JIS 보고로 시험되는 2 시간 등급. | 613*512*530 | 463*362*315 | 125 | 100 |
ZYD65-120 | JIS를 따르는 65L 수용량을 가진 내화성 안전, JIS 보고로 시험되는 2 시간 등급. | 693*512*550 | 543*362*335 | 140 | 100 |
ZYD100-120 | JIS를 따르는 100L 수용량을 가진 내화성 안전, JIS 보고로 시험되는 2 시간 등급. | 743*612*575 | 593*462*360 | 175 | 72 |
ZYD115-120 | JIS를 따르는 115L 수용량을 가진 내화성 안전, JIS 보고로 시험되는 2 시간 등급. | 843*612*575 | 693*462*360 | 195 | 63 |
ZYD230-120 | JIS를 따르는 230L 수용량을 가진 내화성 안전, JIS 보고로 시험되는 2 시간 등급. | 1180*690*635 | 1030*540*420 | 305 | 40 |
ZYD260-120 | JIS를 따르는 260L 수용량을 가진 내화성 안전, JIS 보고로 시험되는 2 시간 등급. | 1300*690*635 | 1150*540*420 | 335 | 36 |
ZYD340-120 | JIS를 따르는 340L 수용량을 가진 내화성 안전, JIS 보고로 시험되는 2 시간 등급. | 1500*755*635 | 1350*605*420 | 410 | 23 |
ZYD360-120 | JIS를 따르는 360L 수용량을 가진 내화성 안전, JIS 보고로 시험되는 2 시간 등급. | 1600*755*635 | 1450*605*420 | 435 | 16 |
ZYD540-120 | JIS를 따르는 540L 수용량을 가진 내화성 안전, JIS 보고로 시험되는 2 시간 등급. | 1300*1090*715 | 1150*940*500 | 600 | 15 |
ZYD700-120 | JIS를 따르는 700L 수용량을 가진 내화성 안전, JIS 보고로 시험되는 2 시간 등급. | 1660*1090*715 | 1510*940*500 | 730 | 15 |
담당자: Lisa Bao