제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | 상해 Bao 강철 | 두께: | 1.2 밀리미터 냉 압연 강철 |
---|---|---|---|
페인트: | 에폭시 페인트 | 색: | 빨강 |
표준: | OSHA 29 CFR1910.106 | 능력: | 60 GAL |
하이 라이트: | paint storage lockers,chemical storage lockers |
페인트와 잉크를 위한 강철 가연물과 가연성유류 안전 장
1. 명세
제품 이름 | 묘사 (갤런/수용량/색깔) | 크기 (H*W*D) - mm | 총중량 (KG) |
가연물 장 | 4G/15L/YELLOW | 560*430*430 | 35 |
10G/38L/YELLOW | 640*590*600 | 48 | |
12G/45G/YELLOW | 890*590*460 | 56 | |
22G/83L/YELLOW | 1650*600*460 | 90 | |
30G/114L/YELLOW | 1120*1090*460 | 102 | |
45G/170L/YELLOW | 1650*1090*460 | 133 | |
54G/204L/YELLOW | 1650*600*870 | 140 | |
60G/227L/YELLOW | 1650*860*860 | 166 | |
90G/340L/YELLOW | 1650*1090*860 | 186 | |
가연물 장 (배럴 유형) | 55G/207L/YELLOW/ONE 배럴 | 1650*860*860 | 179 |
2*55G/415L/YELLOW/TWO 배럴 | 1650*1500*860 | 271 | |
115G/434L/YELLOW | 1650*1500*860 | 270 | |
가연성유류 장 | 4G/15L/RED | 560*430*430 | 35 |
12G/45L/RED | 890*590*460 | 56 | |
30G/114L/RED | 1120*1090*460 | 102 | |
45G/170L/RED | 1650*1090*46 | 133 | |
60G/227L/RED | 1650*860*860 | 166 | |
90G/340L/RED | 1650*1090*860 | 186 | |
부식성 액체 장 | 4G/15L/BLUE | 560*430*430 | 35 |
30G/114L/BLIE | 1120*1090*460 | 102 | |
45G/170L/BLUE | 1650*1090*460 | 133 | |
90G/340L/BLUE | 1650*1090*860 | 186 |
2. 이점
●는 효과적으로 유독한 과잉을 방지합니다
●는 배기구의 불과 폭발 보호에 의하여 휘발성 물질의 농도를 감소시킵니다
강철로 만드는 ●, 다른 물자 보다는 더 높은 부식성
자동적인 온도 조종을 가진 ●는, 수동 조정을, 승진시킵니다 일 효율성을 낮춥니다
● 3 연결 자물쇠 및 통제를 가진 안전 더
● 정전기 방지 접촉 철사는 불꽃에 의하여, 불 사고 원인을 보호합니다
3. 배달 시간
포장하기 전에 ●, 우리는 제품을 정확하고 완벽합니다 검사할 것입니다
● 우리는 당신의 순서 양에 납품을, 달려 있습니다 가능한 빨리 약속합니다
● 우리는 당신 우리가 선적을 완료하자마자 선박 순서를 보낼 것입니다
담당자: Will Xia